|
Маховые удилища Волжанка

Код товара | 5805 |
Длина (см.) | 300 |
Транспортная длина (см.) | 40 |
Тест (г.) | до 20 |
Вес (кг.) | 0,103 |
Материал | IM7 |

Код товара | 4446 |
Длина (см.) | 300 |
Транспортная длина (см.) | 68 |
Тест (г.) | до 25 |
Вес (кг.) | 0,131 |
Материал | IM6 |

Код товара | 4447 |
Длина (см.) | 350 |
Транспортная длина (см.) | 68 |
Тест (г.) | до 25 |
Вес (кг.) | 0,178 |
Материал | IM6 |

Код товара | 4448 |
Длина (см.) | 400 |
Транспортная длина (см.) | 68 |
Тест (г.) | до 25 |
Вес (кг.) | 0,254 |
Материал | IM6 |

Код товара | 8139 |
Длина (см.) | 400 |
Транспортная длина (см.) | 136 |
Тест (г.) | до 25 |
Вес (кг.) | 0,14 |
Материал | карбон |

Код товара | 8141 |
Длина (см.) | 500 |
Транспортная длина (см.) | 137 |
Тест (г.) | до 25 |
Вес (кг.) | 0,2 |
Материал | карбон |

Код товара | 8137 |
Длина (см.) | 600 |
Транспортная длина (см.) | 137 |
Тест (г.) | до 25 |
Вес (кг.) | 0,255 |
Материал | карбон |

Код товара | 8223 |
Длина (см.) | 700 |
Транспортная длина (см.) | 137 |
Тест (г.) | до 25 |
Вес (кг.) | 0,344 |
Материал | карбон |

Код товара | 5576 |
Длина (см.) | 700 |
Транспортная длина (см.) | 127 |
Тест (г.) | до 25 |
Вес (кг.) | 0,497 |
Материал | IM6 |

Код товара | 5577 |
Длина (см.) | 800 |
Транспортная длина (см.) | 127 |
Тест (г.) | до 25 |
Вес (кг.) | 0,649 |
Материал | IM6 |

Код товара | 4444 |
Длина (см.) | 400 |
Транспортная длина (см.) | 123 |
Тест (г.) | до 30 |
Вес (кг.) | 0,178 |
Материал | IM6 |

Код товара | 4482 |
Длина (см.) | 300 |
Транспортная длина (см.) | 56 |
Тест (г.) | до 20 |
Вес (кг.) | 0,113 |
Материал | IM7 |

Код товара | 4185 |
Длина (см.) | 300 |
Транспортная длина (см.) | 76 |
Тест (г.) | до 25 |
Вес (кг.) | 0,164 |
Материал | графитовые волокна IM6 |

Код товара | 3524 |
Длина (см.) | 350 |
Транспортная длина (см.) | 78 |
Тест (г.) | до 25 |
Вес (кг.) | 0,204 |
Материал | графитовые волокна IM6 |

Код товара | 3525 |
Длина (см.) | 450 |
Транспортная длина (см.) | 86 |
Тест (г.) | до 25 |
Вес (кг.) | 0,368 |
Материал | графитовые волокна IM6 |

Код товара | 8140 |
Длина (см.) | 400 |
Транспортная длина (см.) | 142 |
Тест (г.) | до 25 |
Вес (кг.) | 0,18 |
Материал | карбон |

Код товара | 8143 |
Длина (см.) | 500 |
Транспортная длина (см.) | 145 |
Тест (г.) | до 25 |
Вес (кг.) | 0,24 |
Материал | карбон |

Код товара | 8142 |
Длина (см.) | 600 |
Транспортная длина (см.) | 145 |
Тест (г.) | до 25 |
Вес (кг.) | 0,305 |
Материал | карбон |

Код товара | 8138 |
Длина (см.) | 700 |
Транспортная длина (см.) | 150 |
Тест (г.) | до 25 |
Вес (кг.) | 0,39 |
Материал | карбон |

Код товара | 3518 |
Длина (см.) | 400 |
Транспортная длина (см.) | 131 |
Тест (г.) | до 25 |
Вес (кг.) | 0,208 |
Материал | графитовое волокно IM6 |

Код товара | 3519 |
Длина (см.) | 500 |
Транспортная длина (см.) | 136 |
Тест (г.) | до 25 |
Вес (кг.) | 0,282 |
Материал | графитовое волокно IM6 |

Код товара | 3520 |
Длина (см.) | 600 |
Транспортная длина (см.) | 134 |
Тест (г.) | до 25 |
Вес (кг.) | 0,402 |
Материал | графитовое волокно IM6 |

Код товара | 3521 |
Длина (см.) | 700 |
Транспортная длина (см.) | 135 |
Тест (г.) | до 25 |
Вес (кг.) | 0,534 |
Материал | графитовое волокно IM6 |

Код товара | 7617 |
Длина (см.) | 800 |
Транспортная длина (см.) | 135 |
Тест (г.) | до 25 |
Вес (кг.) | 0,702 |
Материал | графитовое волокно IM6 |
Маховое удилище Волжанка
Мы являемся официальным дилером ТМ Волжанка. В этом разделе интернет магазина вы можете купить маховые удилища Волжанка с доставкой по Москве и всей России.
Маховые удилища Волжанка в каталоге производителя: каталог Волжанка 2015 PDF (рус.) (стр.2) 122 Мб.